| 
	AVVR电缆   
	[AVVR电缆全称为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆,是护套线的一种。A代表安装用线缆,第一个V代表聚氯乙烯(PVC)绝缘,第二个V——聚氯乙烯(PVC)护套,R代表 
	软结构电线电缆。主要是指线芯导体截面0.4mm2及以下的电子线缆。 
	AVVR电缆参数 
	AVVR执行标准:JBB734-4-1998  
	护套:聚氯乙烯;绝缘:聚氯乙烯 导体:多芯裸铜丝,铜包铝等 额定电压:2271EC52(300/300V) 工作温度:不超过70℃ 线体颜色:黑、白 用途:适用于楼宇对讲系统、安防监控报警系统、电器内部装线控制用线、电脑、仪表和电子设备及自动化装置等信号控制用线。 AVVR电线规格:线芯常用的规格有0.12mm2、0.2 mm2、0.3 mm2、0.4 mm2,芯数有2芯、3芯、4芯、5芯、6芯、7芯、8芯、9芯、10芯等。如AVVR3*0.2电线则表示该电线由三股线芯,每股规格为0.2mm2组成。 
	AVVR与RVV的区别
	  1、线芯0.5平方以上的(含0.5)型号就归为RVV;0.5以下就归为AVVR,这是行业执行标准归类出来的型号,但二者的材料、工艺、用途等等是完全一样。RVV是普通型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线,而AVVR则属于轻型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线。 2、AVVR和RVV有黑色挤压和白色空管2种(常见的,也有厂家白色做挤压型)另外还有填充物的。填充物填充的RVV一般是由绳子尼龙类产品填充的,主要效果是抗拉伸。黑色挤压的是在工艺上直接做到抗拉伸的效果,(不需加填充物)另外防水性能较好。 白色空管型的就是直接在外面加了一层PVC空管,防水性一般,但价格便宜了不少,适用于一般的使用环境。 
	  
	
		
			| 产品名称:AVVR |  
			| 
					
						
							|  |  
							| 
									
										
											| 1、应用: | Application: |  
											| 安防监控报警系统、楼宇对讲系统、电器内部装线控制用线、电脑、仪表和电子设备及自动化装置等信号控制用线。 | Used as interior wiring for security-monitor alarming system, building intercom system and appliance, as well as signal controlling wire for computers, meters, electronic equipment and automatic device. |  
											| 2、产品说明: | Product Description: |  
											| ◆导体使用多股裸铜线绞合 ◆聚氯乙烯绝缘
 ◆聚氯乙烯护套
 ◆额定电压Uo/U为300/300V
 ◆长期允许工作温度不超过70℃
 | ◆ Using twisted multiple strand bare Copper wire as conductor ◆ PVC insulated
 ◆ PVC sleeve
 ◆ 300/300V rated voltage Uo/U
 ◆ Keeping working temperature under for long-range operation
 |  
									
										
											
												| 
														产品详情说明 |  
												| 
														
															
																| AVVR系列 |  
																| 产品编号 | 芯数×标准 截面 mm2
 | 导体中单线 最大直径mm
 | 绝缘标称 厚度 mm
 | 护套标称 厚度 mm
 | 平均外径mm | 20℃时导体电阻最大值Ω/km | 70℃时绝缘电阻 最小值MΩ/km
 |  
																| 下限 | 上限 | 裸铜芯 | 镀锡铜芯 |  
																| CR-09-001 | 2×0.08 | 0.13 | 0.4 | 0.6 | 3.1 | 4.1 | 247 | 254 | 0.018 |  
																| CR-09-002 | 2×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 3.3 | 4.3 | 158 | 163 | 0.016 |  
																| CR-09-003 | 3×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 4.5 | 158 | 163 | 0.016 |  
																| CR-09-004 | 4×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 3.8 | 4.9 | 158 | 163 | 0.016 |  
																| CR-09-005 | 5×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | 158 | 163 | 0.016 |  
																| CR-09-006 | 6×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 158 | 163 | 0.016 |  
																| CR-09-007 | 7×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 158 | 163 | 0.016 |  
																| CR-09-008 | 8x0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 5 | 6.8 | 158 | 163 | 0.016 |  
																| CR-09-009 | 9x0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 5.5 | 8.5 | 158 | 163 | 0.16 |  
																| CR-09-010 | 10×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 5.7 | 7.2 | 158 | 163 | 0.016 |  
																| CR-09-011 | 12x0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 158 | 163 | 0.016 |  
																| CR-09-012 | 14×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 158 | 163 | 0.016 |  
																| CR-09-013 | 15x0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 6.2 | 8 | 158 | 163 | 0.016 |  
																| CR-09-014 | 16×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 158 | 163 | 0.016 |  
																| CR-09-015 | 18x0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 11.5 | 158 | 163 | 0.016 |  
																| CR-09-016 | 19×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 158 | 163 | 0.016 |  
																| CR-09-017 | 20x0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 8.7 | 11.8 | 158 | 163 | 0.016 |  
																| CR-09-018 | 24×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 8.4 | 10.6 | 158 | 163 | 0.016 |  
																| CR-09-019 | 2×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 3.6 | 4.7 | 92.3 | 95 | 0.014 |  
																| CR-09-020 | 3×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 3.8 | 4.9 | 92.3 | 95 | 0.014 |  
																| CR-09-021 | 4×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 4.2 | 5.4 | 92.3 | 95 | 0.014 |  
																| CR-09-022 | 5×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 95 | 0.014 |  
																| CR-09-023 | 6×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 92.3 | 95 | 0.014 |  
																| CR-09-024 | 7x0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 92.3 | 95 | 0.014 |  
																| CR-09-025 | 8x0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 5.5 | 8 | 92.3 | 95 | 0.014 |  
																| CR-09-026 | 9x0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 6 | 9 | 92.3 | 95 | 0.014 |  
																| CR-09-027 | 10×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 6.3 | 8 | 92.3 | 95 | 0.014 |  
																| CR-09-028 | 12x0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 92.3 | 95 | 0.014 |  
																| CR-09-029 | 14×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 92.3 | 95 | 0.014 |  
																| CR-09-030 | 15x0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 7.1 | 9.2 | 92.3 | 95 | 0.014 |  
																| CR-09-031 | 16×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 9.6 | 92.3 | 95 | 0.014 |  
																| CR-09-032 | 18x0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 9 | 12.5 | 92.3 | 95 | 0.014 |  
																| CR-09-033 | 19×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 8.1 | 10.1 | 92.3 | 95 | 0.014 |  
																| CR-09-034 | 20x0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 9.3 | 13 | 92.3 | 95 | 0.014 |  
																| CR-09-035 | 24×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.8 | 9.4 | 11.7 | 92.3 | 95 | 0.014 |  
																| CR-09-036 | 2×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |  
																| CR-09-037 | 3×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |  
																| CR-09-038 | 4×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |  
																| CR-09-039 | 5×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 6.7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |  
																| CR-09-040 | 6×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | 7.3 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |  
																| CR-09-041 | 7x0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | 7.3 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |  
																| CR-09-042 | 8x0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.7 | 6.5 | 9 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |  
																| CR-09-043 | 9x0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.7 | 7.5 | 10 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |  
																| CR-09-044 | 10×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 7.8 | 9.7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |  
																| CR-09-045 | 12x0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 8 | 10.1 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |  
																| CR-09-046 | 14×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 8.4 | 10.6 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |  
																| CR-09-047 | 16×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 8.9 | 11.1 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |  
																| CR-09-048 | 18x0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.9 | 9.5 | 13 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |  
																| CR-09-049 | 19×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 9.4 | 11.7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |  
																| CR-09-050 | 20x0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 9.4 | 11.8 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |  
																| CR-09-051 | 24×0.3 | 0.16 | 0.5 | 1 | 11.4 | 14.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |  
																| CR-09-052 | 2×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |  
																| CR-09-053 | 3×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 4.7 | 6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |  
																| CR-09-054 | 4×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |  
																| CR-09-055 | 5×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |  
																| CR-09-056 | 6×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 6.2 | 7.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |  
																| CR-09-057 | 7×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 6.2 | 7.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |  
																| CR-09-058 | 8×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 6.2 | 7.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |  
																| CR-09-059 | 9×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.6 | 6.2 | 7.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |  
																| CR-09-060 | 10×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 8.3 | 10.4 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |  
																| CR-09-061 | 12×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 8.6 | 10.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |  
																| CR-09-062 | 14×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 9.1 | 11.3 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |  
																| CR-09-063 | 16×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 9.6 | 11.9 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |  
																| CR-09-064 | 18×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 9.6 | 11.9 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |  
																| CR-09-065 | 19×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 10.1 | 12.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |  
																| CR-09-066 | 20×0.4 | 0.16 | 0.5 | 1 | 12.3 | 15.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |  
																| CR-09-067 | 24×0.4 | 0.16 | 0.5 | 1 | 12.3 | 15.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |  |  |  |  
	【电源线 FAQ】 
	问: 你好,请问你们这里的电源线可以定做芯线颜色吗?答:您好!我们这里是提供定制特殊线缆服务的哦。我们可以根据您的特殊需要定做芯线颜色以及护套颜色。
 
	另外也提供特种电缆的定制: 
	耐油电缆:用于数控机床等设备的电器连接 
	防水线缆:用于室外、地下管道、窨井通道等湿度比较大的环境 
	防鼠防蚁电缆:用于重要的信号传输电缆、电力电缆上,能有效防止老鼠、蚂蚁等昆虫啃咬线缆 
	抗低温线缆:用于户外、冷藏设备等工作环境,最低可抗低温-40度,在低温环境下线缆仍能保持柔软状态,不开裂,方便操作。 
	环保线缆:采用环保塑料,广泛用于对环境保护要求严格的场所。 
	阻燃线缆:采用阻燃塑料,在发生火灾时能有效阻止火灾沿着电线蔓延。 
	综合线缆:根据客户要求或样品生产线缆,可把各种设备控制线、信号线集成于一根线缆内,外加护套保护,使布线美观并延长线缆使用寿命。根据使用环境的不同可选用耐油护套、防水护套、抗低温护套、环保护套、普通PVC护套、弹性护套、阻燃护套等多种类型,为布线操作提供充分的灵活性和便捷性。 
	  
	问: 你好,现在市面上卖的同样规格的线,价格却会差很多,该如何鉴别和选择?答:您好!现在市场上卖的电线价格都层次不齐,有些购买者可能会选择比较便宜的。可是,便宜的电线,往往有很多达不到实际标识的性能,这就有可能给自己带来安全隐患。电线的生产技术含量不是太高,原材料也没有太大的差别,要是价格过低,很可能就是偷工减料(例如用铜包铝等材料代替纯铜),或者就是数量不给够(例如少米数,不足方),这些都会影响电线的使用效果以及使用寿命。
 
	那怎么样去鉴别呢。在这里我给大家介绍几种比较简便的签别方法:1、看包装,国标的电线包装都做的比较好,整齐,手拿上去有质量感。
 2、打开包装看一下里面的电线,国标的电线1.5-6平方的电线要求是皮厚(绝缘厚度)是0.7mm,太厚的就是非标的了,相应的他的内芯就肯定不够。线皮你可以用力的扯一下,不容易扯破的一般就是国标的。
 3、用火烧一下,离开后5s内熄灭的。有一定阻燃功能的电线为国标线。
 4、看内芯,内芯的材质(铜质)光亮度越高铜质越好,并且光度匀,有光泽,没有层次感。国标要求内芯一定要用无氧铜。
 
	  
	【其他条款】1.关于价格:
 电缆行业属于高原料成本的行业,线材成本受国际铜价影响极大。所以,电线电缆售价通常基于报价当日铜价(3mm铜丝价)计算。有效期长则3日短则1天。 如果铜价长时间不变,则电缆报价长期有效,否则,需要重新报价。(可要求客户代表在报价时将报价基准铜价一并附上,以做参考)
 2.交易方式:
 新客户一律款到发货,量大的可首付30%定金,交货之前付清全款。老客户可于客户经理洽谈更为灵活的交易方式。
 3.报价原则:
 按照报价当天的铜价,以及对原料的特殊要求(如环保,阻燃,耐油等)计算电线电缆的原料成本,加上生产工时成本与少量利润,最后得出合理较低的价格。然而因为机器停转换料换模重启会产生极大的原料和生产工时的浪费。所以,电线电缆在量少的情况下价格会较高。通常单项货值2万元以下的电线电缆,在原价格基础上加成10%,单项货值5000元以下的产品加成20%,单项货值500元以下的产品,非特殊情况无法予以生产。
 【线缆知识】
 1.如何区别优劣的电缆:
 1) 铜材优质的电缆使用高纯度的无氧铜,铜芯色泽光亮,差的铜丝表面较为暗淡。
 2) 塑料塑料使用优质的原生塑料,弯折性能好,对电缆进行弯折不会产生纹理,差的回收塑料在弯折几次后会出现明显纹理,弯折多次后出现断裂
 3) 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工厂给出的标称重量。有些工厂给出的标称重量偏低,自然是不能保证产品品质了。
 4) 足米在米数上动手脚可能更加难以被发觉,因为客户一般没有实际测量米数的设备,同样的使用测重法就能得知电缆是否足米。或者让工厂生产的时候印上米标也是一个好方法,不过要注意,直径小于5mm的线是没有办法印米标的。
 5)辅料为了保证电缆的圆整,对于多芯的电缆会在线芯中加入填充物,并且在护套厚度上做的比较厚,如果拿到手的电缆很不圆整,说明填充物加的很少,并且护套做薄了。
 6)束丝多股铜丝在生产时会进行束丝,以提高铜芯的抗拉性能,圆整度,电气性能以及与绝缘层的紧密程度,但是由于束丝会增加铜的使用量,所以很多工厂省略了这个步骤,分辨的方法是,剖开电缆的芯线,看看里面的铜丝是否有规律的绞合在一起。
 6)编织带有铜网编织层的电缆,编织层占到电缆原料成本的很大一部分,而编织层的覆盖率,直接影响电缆的电气性能,同时,紧密编织层可以增加电缆的强度,减少电缆在弯折状态下电气性能的下降。所以看编织层是否覆盖率高,编织均匀细密,是区别优劣电缆的重要手段。
 7)发泡有些电缆需要对绝缘层发泡以加强其电气性能,发泡主要有化学发泡和物理发泡,化学不需要特殊生产设备,故价格低廉,但是其产生的气泡大小不一,电气性能差。物理发泡需要昂贵的生产设备,但是其产生的气泡均匀细密,弯折状态下,衰减小,有很好的电气性能。可以剖开这样的电缆芯线,观察它的发泡层是否气泡均匀细密。
 
	  
	2.足米足方的重要性:
 电缆的原材料成本非常高,加上国内市场过度竞争,导致很多厂家在线缆的原材料上动手脚,但是这可能导致非常严重的后果。
 1)传输电力的电缆,如果铜丝做细,会导致导体电阻变大,产生热量,导致发热,甚至引起火灾。
 2)绝缘层使用差的电缆料会导致耐热性能变差,过早老化,如果是软线还会导致多次弯折后破裂,产生触电危险。
 3) 护套层太薄会导致耐用性下降,须知电缆一般都要使用10年以上的。
 4) 其他工艺上的偷工减料会导致信号线的传输带宽和距离的严重下降。
 
	  
	  
	  |